XR8.XrController.pipelineModule()
XR8.XrController.pipelineModule()`。
説明
カメラパイプラインモジュールを作成し、インストールすると、カメラの起動時、カメラプロセッシングイベント、その他の状態変化に関するコールバックを受け取ります。 これらはカメ ラの位置を計算するために使用される。
パラメータ
なし
{#returns}を返す。
戻り値は、onUpdate
として利用可能なオブジェクトである:
processCpuResult.reality: { rotation, position, intrinsics, trackingStatus, trackingReason, worldPoints, realityTexture, lighting }
.
プロパティ | タイプ | 説明 |
---|---|---|
ローテーション | w, x, y, z}`. | シーン内のカメラの向き(クォータニオン)。 |
位置 | {x, y, z}` | シーン内のカメラの位置。 |
インプリンシックス | 数字 | レンダリングされたカメラフィードと同じ視野をシーンカメラに与える、16次元の列長4x4の投影行列。 |
トラッキングステータス | 文字列 | LIMITED'または NORMAL'`のいずれか。 |
トラッキング理由 | 文字列 | UNSPECIFIED'または INITIALIZING'`のいずれか。 |
ワールドポイント | id、confidence、position: {x, y, z}}][{id、confidence、position: }] 。 | シーン内の位置で検出されたワールド内の点の配列。 XrControllerがワールドポイントを返すように設定されていて、 trackingReason != 'INITIALIZING'`の場合のみ満たされる。 |
リアリティ・テクスチャ | WebGLTexture` | カメラフィードデータを含むテクスチャ。 |
照明 | {exposure, temperature}` | あなたの環境の照明の露出。 注:temperature はまだ実装されていない。 |
派遣イベント
trackingStatus:XrController`が起動し、トラッキングステータスや理由が変更されたときに発生します。
reality.trackingstatus : { status, reason }
.
プロパティ | タイプ | 説明 |
---|---|---|
ステータス | 文字列 | LIMITED'または NORMAL'`のいずれか。 |
理由 | 文字列 | INITIALIZING' または 'UNDEFINED' のいずれか。 |
imageloading:検出画像のロードが開始されたときに発生します。
imageloading.detail : { imageTargets: {name, type, metadata} }
プロパティ | タイプ | 説明 |
---|---|---|
名称 | 文字列 | 画像の名前。 |
タイプ | 文字列 | FLAT'、'CYLINDRICAL' 、'CONICAL'`のいずれか。 |
メタデータ | オブジェクト | ユーザーのメタデータ。 |
imagescanning:すべての検出画像がロードされ、スキャンが開始されると発生します。
imagescanning.detail : { imageTargets:{名前、タイプ、メタデータ、ジオメトリ}。}
プロパティ | タイプ | 説明 |
---|---|---|
名称 | 文字列 | 画像の名前。 |
タイプ | 文字列 | FLAT'、'CYLINDRICAL' 、'CONICAL'`のいずれか。 |
メタデータ | オブジェクト | ユーザーのメタデータ。 |
ジオメトリー | オブジェクト | ジオメトリデータを含むオブジェクト。 type=FLAT の場合:{scaledWidth, scaledHeight}, else if type=CYLINDRICAL or type=CONICAL: {height, radiusTop, radiusBottom, arcStartRadians, arcLengthRadians}`. |
type = FLAT
の場合、ジオメトリ:
プロパティ | タイプ | 説明 |
---|---|---|
拡大幅 | 番号 | シーン内の画像の幅(scaleを掛けた場合)。 |
スケールドハイト | 番号 | Scaleを掛けたときのシーン内の画像の高さ。 |
type= CYLINDRICAL
または CONICAL
の場合、ジオメトリ:
プロパティ | タイプ | 説明 |
---|---|---|
高さ | 番号 | カーブしたターゲットの高さ。 |
半径トップ | 番号 | 上部のカーブしたターゲットの半径。 |
底半径 | 番号 | 下部のカーブしたターゲットの半径。 |
アーク開始ラジアン | 番号 | ラジアン単位の開始角度。 |
弧長ラジアン | 番号 | ラジアン単位の中心角。 |
imagefound:画像ターゲットが最初に見つかったときに発生します。
imagefound.detail : { name、type、position、rotation、scale、scaledWidth、scaledHeight、height、radiusTop、radiusBottom、arcStartRadians、arcLengthRadians }
。
プロパティ | タイプ | 説明 |
---|---|---|
名称 | 文字列 | 画像の名前。 |
タイプ | 番号 | FLAT'、'CYLINDRICAL' 、'CONICAL'`のいずれか。 |
位置 | {x, y, z}` | 配置された画像の3次元位置。 |
ローテーション | w, x, y, z}`. | 配置された画像の3次元の局所的な向き。 |
スケール | 番号 | この画像に添付されているオブジェクトに適用されるスケールファクター。 |
type = FLAT
の場合:
プロパティ | タイプ | 説明 |
---|---|---|
拡大幅 | 番号 | シーン内の画像の幅(scaleを掛けた場合)。 |
スケールドハイト | 番号 | Scaleを掛けたときのシーン内の画像の高さ。 |
type= CYLINDRICAL
または CONICAL
の場合:
プロパティ | タイプ | 説明 |
---|---|---|
高さ | 番号 | カーブしたターゲットの高さ。 |
半径トップ | 番号 | 上部のカーブしたターゲットの半径。 |
底半径 | 番号 | 下部のカーブしたターゲットの半径。 |
アーク開始ラジアン | 番号 | ラジアン単位の開始角度。 |
弧長ラジアン | 番号 | ラジアン単位の中心角。 |
imageupdated:イメージターゲットの位置、回転、スケールが変更されたときに発生します。
imageupdated.detail : { name、type、position、rotation、scale、scaledWidth、scaledHeight、height、radiusTop、radiusBottom、arcStartRadians、arcLengthRadians }
。
プロパティ | タイプ | 説明 |
---|---|---|
名称 | 文字列 | 画像の名前。 |
タイプ | 番号 | FLAT'、'CYLINDRICAL' 、'CONICAL'`のいずれか。 |
位置 | {x, y, z}` | 配置された画像の3次元位置。 |
ローテーション | w, x, y, z}`. | 配置された画像の3次元の局所的な向き。 |
スケール | 番号 | この画像に添付されているオブジェクトに適用されるスケールファクター。 |
type = FLAT
の場合:
プロパティ | タイプ | 説明 |
---|---|---|
拡大幅 | 番号 | シーン内の画像の幅(scaleを掛けた場合)。 |
スケールドハイト | 番号 | Scaleを掛けたときのシーン内の画像の高さ。 |
type= CYLINDRICAL
または CONICAL
の場合:
プロパティ | タイプ | 説明 |
---|---|---|
高さ | 番号 | カーブしたターゲットの高さ。 |